Find your size in Fox Racing Socks using this size chart. This is intended as a guide only.
Size Guide (XS/S, S/M, L/XL)
| Size | EU Size | CM Size | UK Size | US (Men) | US (Women) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 36-41 | 24-26 | 3-8 | 7-9 | 8.5-10.5 |
| S/M | 39-42 | 26-27.8 | 5-9 | 9-11 | 10.5-12.5 |
| L/XL | 43-45 | 27.8-29.4 | 9-13 | 11-13 | 12.5-14.5 |
Size Guide (S, M, L)
| Size | EU Size | CM Size | UK Size | US (Men) | US (Women) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38-41 | 24.3-25.2 | 5-7 | 6-8 | 7.5-9.5 |
| M | 41-43 | 25.2-26.8 | 7-9 | 8-10 | 9.5-11.5 |
| L | 43-46 | 26.8-28.6 | 9-12 | 10-13 | 11.5-14.5 |
Fox Racing - Socks Sizing Chart (One Size)
| Size | Womens US Size | EU Size | JPN | UK Size |
|---|---|---|---|---|
| OS | 5-9 | 36-41 | 4-8 | 21.6-25.1 |
Youth MTB Socks
| Size | US (Youth/Kids) | EU Size | UK (Youth/Kids) | Japan / CM Size |
|---|---|---|---|---|
| S/M | K11-K13 | 28-31 | K10-K12 | 18-19.5 |
| L/XL | Y1-Y7 | 32-39 | K13-Y6 | 19.7-24 |