GIRO WOMENS CLOTHING SIZE GUIDE
WOMENS TOPS
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XXS | 30 - 31” / 76.2 - 78.7 cm | 22 - 24” / 55.9 - 61 cm |
XS | 32 - 33” / 81.3 - 83. cm | 24 - 26” / 61 - 66 cm |
S | 34 - 35” / 86.4 - 88.9 cm | 26 - 28” / 66 - 71.1 cm |
M | 36 - 37” / 91.4 - 94 cm | 28 - 30” / 71.1 - 76.2 cm |
L | 38 - 39” / 96.5 - 99.1 cm | 30 - 32” / 76.2 - 81.3 cm |
XL | 39 - 41” / 99.1 - 104.1 cm | 32 - 34” / 81.3 - 86.4 cm |
XXL | 41 - 43” / 104.1 - 109.2 cm | 34 - 36” / 86.4 - 91. 4cm |
WOMENS BOTTOMS
Size | Hip | Waist |
---|---|---|
XS | 32 - 34” / 81.3 - 86.4 cm | 22 - 24” / 55.9 - 61 cm |
S | 34 - 36” / 86.4 - 91.4 cm | 24 - 26” / 61 - 66 cm |
M | 36 - 38” / 91.4 - 96.5 cm | 26 - 28” / 66 - 71.1 cm |
L | 38 - 40” / 96.5 - 101.6 cm | 28 - 30” / 71.1 - 76.2 cm |
XL | 40 - 42” / 101.6 - 106.7 cm | 30 - 32” / 76.2 - 81.3 cm |
XXL | 42 - 44” / 106.7 - 111.8 cm | 32 - 34” / 81.3 - 86.4 cm |
XXXL | 44 - 46” / 111.8 - 116.8 cm | 34 - 36” / 86.4 - 91.4 cm |
WOMENS GLOVES
WOMEN'S SIZE | HAND WIDTH | HAND LENGTH |
---|---|---|
S (6) | 6 - 6.7” / 155 - 169 mm | 6.3 - 6.7” / 160 - 169 mm |
M (7) | 6.7 - 7.4” / 170 - 189 mm | 6.7 - 7.2” / 170 - 183 mm |
L (8) | 7.4 - 8” / 190 - 204 mm | 7.3 - 7.7” / 185 - 195 mm |
XL (9) | 8 - 8.3” / 205 - 210 mm | 7.7 - 8” / 196 - 205 mm |